Wyniki 75 km

Miejsce nr startowy Imię Nazwisko Kategoria Czas
1 68 Robert Kędziora M 45 06:18:25
2 13 Sebastian Borowczyk M 35 06:19:09
3 160 Krzysztof Schulz M 35 06:24:28
4 65 Sebastian Kaproń M 45 06:26:28
5 9 Patrycja Bereznowska K 45 06:47:15
6 95 Bartosz Lisiecki M 45 06:48:45
7 67 Mikołaj Kasprzak M 45 07:03:58
8 200 Paweł Wichłacz M 35 07:19:53
9 228 Michał Jóźwiak M 45 07:33:40
10 163 Jacek Sikorski M 55 07:33:46
11 139 Wiesław Prozorowski M 55 07:34:44
12 88 Artur Kujawiński M 45 07:35:45
13 125 Norbert Paradowski M 45 07:37:05
14 124 Krzysztof Padoł M 35 07:43:48
15 28 Marek Duduś M 45 07:56:56
16 106 Katarzyna May – Adamek K 45 08:02:08
17 149 Marek ratajczak M 45 08:02:20
18 30 Tomasz Dziamski M 45 08:02:52
19 166 Dariusz Skrobała M 45 08:03:22
20 192 Grzegorz Traczyk M 35 08:03:37
21 128 Jarosław Pazoła M 45 08:04:24
22 155 Radosław Rusin M 35 08:04:41
22 157 Marek Rybarczyk M 65 08:04:41
24 148 Jarosław Radtke M 55 08:09:29
25 199 Krzysztof Wiewiór M 45 08:15:20
26 1 Zbigniew Adamczak M 35 08:15:31
27 36 Marcin Ganc M 45 08:16:54
27 113 Łukasz Nagierski M 45 08:16:54
29 177 Przemysław Stęclik M 45 08:17:14
30 133 Robert Pękala M 45 08:18:43
31 179 Jacek Suski M 35 08:19:49
32 138 Maciej Potoki M 45 08:21:11
33 43 Maciej Gramacki M 45 08:21:23
33 40 Jacek Gorczyca M 45 08:21:33
35 165 Piotr Skorupiński M 35 08:22:55
36 188 Marek Talar M 35 08:23:30
36 187 Zenon Talar M 65 08:23:30
38 229 Klaudiusz Wrona M 45 08:26:33
39 85 Anetta Kuczyńska K 45 08:30:13
39 175 Anita Stelmaszczyk K 35 08:30:13
39 174 Aleksander Stasik M 45 08:30:13
39 141 Marcin Cholewiński M 35 08:30:13
39 64 Agnieszka Kaniewska K 45 08:30:13
44 37 Marcin Gapiński M 45 08:31:37
45 117 Mateusz Niedźwiecki M 35 08:31:58
46 98 Tomasz Ławniczak M 35 08:32:25
47 158 Michał Rzepecki M 45 08:34:11
48 185 Mariusz Szpyrka M 45 08:36:34
49 168 Sylwia Sokół K 45 08:37:20
50 74 Jacek Konieczny M 45 08:38:21
51 227 Justyna Grzelak K 45 08:39:51
52 77 Mikołaj Korbik M 35 08:41:52
53 76 Marcin Korbik M 35 08:41:52
54 173 Piotr Stańczak M 35 08:48:13
55 203 Paweł Wojciechowski M 45 08:48:13
56 48 Tomasz Grzelka M 35 08:50:01
57 61 Tomasz Jaśkowiak M 45 08:53:20
58 50 Kamil Gwóźdź M 35 08:53:30
59 147 Grzegorz Radomski M 55 08:57:55
60 6 Sławomir Banaszak M 35 08:58:16
61 89 Piotr Kurzawski M 35 08:59:42
62 33 Tomasz Fiedler M 45 09:02:26
63 114 Krzysztof Najderek M 35 09:02:33
64 46 Andrzej Gryka M 55 09:03:29
65 83 Mikołaj Krygier M 35 09:06:27
66 81 Wojciech Krajewski M 45 09:13:32
67 19 Patryk Burzyński M 45 09:15:43
68 167 Dariusz Slotała M 55 09:16:56
69 92 Jan Linda M 35 09:16:56
70 169 Tomasz Sokół M 45 09:23:02
71 170 Michał Spychała M 35 09:27:58
72 34 Waldemar Fijałkowski M 45 09:31:32
73 5 Maciej Andrzejewski M 45 09:41:48
74 182 Arkadiusz Szczygielski M 45 09:45:20
75 3 Jarosław Andrychiewicz M 45 09:45:33
76 90 Wojciech Kuśmirek M 45 09:47:00
77 180 Krzysztof Suwała M 45 09:50:26
78 44 Agnieszka Gruszecka K 35 09:56:52
79 132 Marzena Perz K 55 10:02:16
80 161 Tomasz Siedlarz M 45 10:03:06
81 213 Mariusz Zielonka M 45 10:04:10
82 214 Jacek Zielonka M 45 10:04:10
82 215 Bogumił Zielonka M 45 10:04:10
84 181 Artur Szczurek M 45 10:13:51
84 183 Bogumił Szendzielorz M 55 10:13:51
86 164 Tomasz Siwiaszczyk M 45 10:16:30
87 2 Ryszard Andersz M 55 10:18:34
88 93 Sławomir Linert M 45 10:27:26
89 96 Andrzej Ludzkowski M 55 10:27:26
90 201 Sylwester Wiśniewski M 55 10:27:53
91 69 Michael Kimmig M 55 10:33:30
92 29 Piotr Dura M 55 10:43:00
93 75 Maciej Kopczyński M 45 10:45:26
94 24 Krzysztof Dembiński M 55 10:53:02
95 42 Agata Gramacka K 35 10:57:24
96 208 Dariusz Zajączkowski M 55 11:26:53
97 209 Marek Zajączkowski M 45 11:28:26
98 103 Jarosław Majek M 55 11:53:03
99 91 Tomasz Limiszewski M 35 11:57:22
Arkadiusz Jaskulski nkl
Tomasz Majak nkl
Tomasz Nawrocki nkl